Dates / Nb de nuits | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Basse saison | 2230 | 2488 | 2750 | 3000 | 3259 | 3500 |
Été | 2328 | 2566 | 2800 | 3033 | 3286 | 3480 |
Haute saison | 2800 | 3457 | 4027 | 4627 | 5194 | 5750 |
Période des fêtes et Relâche | x | x | 5335 | 6790 | 8245 | 9700 |
Extra jour férié en tout temps par sejour | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Frais de ménage en tout temps | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Heure d'arrivée : 17h00 PM | Heure de départ : 11h00 AM
Semaine = 7 jours / 6 nuits